Description
| Length | Draft | Waterline |
|---|---|---|
| 30.80m | 1.80m | 1.80m |
| Stern drag force | Bow drag | Power |
| 46t | 40t | 1471kw*2 |
| Engine | Caterpillar 3516C | |
| ASD system | Schottel SRP360FP | |
| Forced ventilation | 30m³/h | |
| Generator | Cummins 100kw | |
| General service pumps | 15 m³/h | |






United Business Intermediaries
Min. Order: 1 units
$200,000.00 – $1,200,000.00
| Length | Draft | Waterline |
|---|---|---|
| 30.80m | 1.80m | 1.80m |
| Stern drag force | Bow drag | Power |
| 46t | 40t | 1471kw*2 |
| Engine | Caterpillar 3516C | |
| ASD system | Schottel SRP360FP | |
| Forced ventilation | 30m³/h | |
| Generator | Cummins 100kw | |
| General service pumps | 15 m³/h | |






| Hull Material | Steel |
|---|---|
| Model Number | 3000T |
| Selling Units | Single item |
| Size | 30M |
| Place of Origin | CN |
Reviews
There are no reviews yet.